|g|Bridgeport Beach|32.050146|-87.256101||28||
|f|Charleston Swamp|32.610691|-87.998629|AL,|27||
|f|Cypress Swamp|32.801241|-87.836957|AL,|30||
|f|Dollarhide Swamp|32.753742|-87.833902|AL,|29||
|f|Hagan Swamp|32.672356|-87.961961|AL,|37||
|f|Mason Swamp|32.723187|-87.813901|AL,|27||
|f|Titi Swamp|32.239307|-87.068044|AL,|34||
W|n|William "Bill" Dannelly Reservoir|32.11967|-87.3983|||2017-07-16|531|54168|967|
